連結貸借対照表 (要約)
(単位: 百万円)
| 第71期 | 第72期 第2四半期 |
|
|---|---|---|
| 2019年3月31日現在 | 2019年9月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | 11,951 | 11,492 |
| 固定資産 | 10,753 | 11,836 |
| 資産合計 | 22,705 | 23,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | 9,962 | 10,900 |
| 固定負債 | 6,663 | 6,944 |
| 負債合計 | 16,625 | 17,844 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産合計 | 6,079 | 5,484 |
| 負債純資産合計 | 22,705 | 23,328 |
連結損益計算書 (要約)
(単位: 百万円)
| 第71期 第2四半期累計 自2018年4月1日 至2018年9月30日 |
第72期 第2四半期累計 自2019年4月1日 至2019年9月30日 |
|
|---|---|---|
| 売上高 | 10,488 | 10,473 |
| 売上原価 | 8,053 | 7,959 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,432 | 2,362 |
| 営業利益 | 2 | 150 |
| 経常利益 | 93 | 47 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 68 | △49 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益(純損失) | △43 | △117 |
連結キャッシュ・フロー計算書 (要約)
(単位: 百万円)
| 第71期 第2四半期累計 自2018年4月1日 至2018年9月30日 |
第72期 第2四半期累計 自2019年4月1日 至2019年9月30日 |
|
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363 | 400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,619 | △1,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 668 | 547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,963 | 2,496 |


