会社概要 (2014年9月30日現在)
会社名 | 株式会社アドバネクス(ADVANEX INC.) |
---|---|
本社所在地 | 〒114-8581 東京都北区田端六丁目1番1号 |
設立 | 1946年11月 |
資本金 | 10億円 |
事業内容 | 精密ばね、プラスチック製品等の製造販売 |
従業員数 | 連結:2,387名 単体:322名 |
株式の状況 (2014年9月30日現在)
会社が発行する株式の総数 | 125,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 41,533,708株 |
株主数 | 8,662名 |
大株主 (2014年9月30日現在)
株主名 | 所有株式数 (千株) | 持株比率 (%) |
加藤 雄一 | 2,922 | 7.04 |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,987 | 4.79 |
AAA株式会社 | 1,563 | 3.76 |
アドバネクスパートナーシップ持株会 | 1,388 | 3.34 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,275 | 3.07 |
橋本 孝二 | 543 | 1.31 |
日本証券金融株式会社 | 527 | 1.27 |
三井住友信託銀行株式会社 | 465 | 1.12 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 456 | 1.10 |
西村 明美 | 449 | 1.08 |
(注)当社は自己名義株式を147,217株(0.35%)保有しています。
また、持株比率は自己株式を含めて計算しております。
各持株比率は小数点第3位以下を四捨五入して計算しております。

