連結貸借対照表(要約)
(単位: 百万円)
| 第68期 2016年3月31日現在 |
第69期 第2四半期 2016年9月30日現在 |
|
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | 9,957 | 9,579 |
| 固定資産 | 7,066 | 6,705 |
| 資産合計 | 17,024 | 16,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | 5,852 | 6,004 |
| 固定負債 | 4,593 | 4,787 |
| 負債合計 | 10,446 | 10,791 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産合計 | 6,578 | 5,494 |
| 負債純資産合計 | 17,024 | 16,285 |
連結損益計算書(要約)
(単位: 百万円)
| 第68期 第2四半期累計 自2015年4月1日 至2015年9月30日 |
第69期 第2四半期累計 自2016年4月1日 至2016年9月30日 |
|
|---|---|---|
| 売上高 | 9,924 | 8,772 |
| 売上原価 | 7,269 | 6,585 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,287 | 2,102 |
| 営業利益 | 366 | 84 |
| 経常利益 | 353 | 74 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 345 | 76 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 237 | △4 |
連結キャッシュ・フロー計算書(要約)
(単位: 百万円)
| 第68期 第2四半期累計 自2015年4月1日 至2015年9月30日 |
第69期 第2四半期累計 自2016年4月1日 至2016年9月30日 |
|
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 761 | 225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △931 | △703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27 | 498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,210 | 2,361 |


