連結貸借対照表(要約)
(単位: 百万円)
| 第69期 2017年3月31日現在 |
第70期 第2四半期 2017年9月30日現在 |
|
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | 10,957 | 11,655 |
| 固定資産 | 7,790 | 8,169 |
| 資産合計 | 18,747 | 19,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | 7,445 | 8,113 |
| 固定負債 | 5,004 | 5,203 |
| 負債合計 | 12,449 | 13,317 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産合計 | 6,298 | 6,507 |
| 負債純資産合計 | 18,747 | 19,825 |
連結損益計算書(要約)
(単位: 百万円)
| 第69期 第2四半期累計 自2016年4月1日 至2016年9月30日 |
第70期 第2四半期累計 自2017年4月1日 至2017年9月30日 |
|
|---|---|---|
| 売上高 | 8,772 | 10,065 |
| 売上原価 | 6,585 | 7,714 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,102 | 2,214 |
| 営業利益 | 84 | 137 |
| 経常利益 | 74 | 160 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 76 | 164 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益(純損失) | △4 | 237 |
連結キャッシュ・フロー計算書(要約)
(単位: 百万円)
| 第69期 第2四半期累計 自2016年4月1日 至2016年9月30日 |
第70期 第2四半期累計 自2017年4月1日 至2017年9月30日 |
|
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225 | △41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △703 | △485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 498 | 559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,361 | 3,386 |


