連結貸借対照表(要約)
(単位: 百万円)
| 第70期 2018年3月31日現在 |
第71期 第2四半期 2018年9月30日現在 |
|
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | 12,190 | 12,292 |
| 固定資産 | 8,125 | 9,183 |
| 資産合計 | 20,315 | 21,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | 8,824 | 9,306 |
| 固定負債 | 5,257 | 5,900 |
| 負債合計 | 14,081 | 15,206 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産合計 | 6,233 | 6,269 |
| 負債純資産合計 | 20,315 | 21,476 |
連結損益計算書(要約)
(単位: 百万円)
| 第70期 第2四半期累計 自2017年4月1日 至2017年9月30日 |
第71期 第2四半期累計 自2018年4月1日 至2018年9月30日 |
|
|---|---|---|
| 売上高 | 10,065 | 10,488 |
| 売上原価 | 7,714 | 8,053 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,214 | 2,432 |
| 営業利益 | 137 | 2 |
| 経常利益 | 160 | 93 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 164 | 68 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益(純損失) | 60 | △43 |
連結キャッシュ・フロー計算書(要約)
(単位: 百万円)
| 第70期 第2四半期累計 自2017年4月1日 至2017年9月30日 |
第71期 第2四半期累計 自2018年4月1日 至2018年9月30日 |
|
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △41 | 363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △485 | △1,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 559 | 668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,386 | 2,963 |


