連結貸借対照表(要約)
(単位: 百万円)
第65期 2013年3月31日現在 |
第66期 2014年3月31日現在 |
|
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | 10,292 | 11,770 |
固定資産 | 8,177 | 8,469 |
有形固定資産 | 6,932 | 7,232 |
無形固定資産 | 204 | 191 |
投資その他の資産 | 1,040 | 1,045 |
資産合計 | 18,469 | 20,240 |
負債の部 | ||
流動負債 | 10,437 | 8,892 |
固定負債 | 3,960 | 6,606 |
負債合計 | 14,397 | 15,499 |
純資産の部 | ||
株主資本 | 4,934 | 5,571 |
資本金 | 1,000 | 1,000 |
資本剰余金 | 256 | 256 |
利益剰余金 | 3,682 | 4,323 |
自己株式 | △4 | △8 |
その他の包括利益累計額 | △878 | △843 |
その他有価証券評価差額金 | 21 | 58 |
為替換算調整勘定 | △899 | △353 |
新株予約権 | 16 | 12 |
純資産合計 | 4,072 | 4,741 |
負債純資産合計 | 18,469 | 20,240 |
連結損益計算書(要約)
(単位: 百万円)
第65期 自2012年4月1日 至2013年3月31日 |
第66期 自2013年4月1日 至2014年3月31日 |
|
---|---|---|
売上高 | 23,551 | 27,100 |
売上原価 | 18,752 | 21,260 |
売上総利益 | 4,798 | 5,840 |
販売費及び一般管理費 | 4,371 | 5,020 |
営業利益 | 426 | 820 |
営業外収益 | 429 | 334 |
営業外費用 | 314 | 333 |
経常利益 | 542 | 820 |
特別利益 | 191 | 36 |
特別損失 | 85 | 48 |
税金等調整前当期純利益 | 648 | 808 |
法人税、住民税及び事業税 | 146 | 152 |
法人税等調整額 | 23 | △26 |
当期純利益 | 478 | 682 |
連結キャッシュ・フロー計算書(要約)
(単位: 百万円)
第65期 自2012年4月1日 至2013年3月31日 |
第66期 自2013年4月1日 至2014年3月31日 |
|
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,857 | 1,835 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,275 | △1,045 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,002 | △546 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 248 | 139 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △171 | 382 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,534 | 2,362 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,362 | 2,745 |