会社概要 (2014年3月31日現在)
会社名 | 株式会社アドバネクス(ADVANEX INC.) |
---|---|
本社所在地 | 〒114-8581 東京都北区田端六丁目1番1号 |
設立 | 1946年11月 |
資本金 | 10億円 |
事業内容 | 精密ばね、プラスチック製品等の製造販売 |
従業員数 | 連結:2,378名 単体:315名 |
株式の状況 (2014年3月31日現在)
会社が発行する株式の総数 | 125,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 41,533,708株 |
株主数 | 9,474名 |
大株主 (2014年3月31日現在)
株主名 | 所有株式数 (千株) | 持株比率 (%) |
加藤 清 | 2,362 | 5.70 |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,987 | 4.79 |
アドバネクスパートナーシップ持株会 | 1,339 | 3.23 |
AAA株式会社 | 1,297 | 3.13 |
加藤 雄一 | 548 | 1.32 |
橋本 孝二 | 543 | 1.31 |
三井住友信託銀行株式会社 | 465 | 1.12 |
西村 明美 | 449 | 1.08 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 431 | 1.04 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 426 | 1.03 |
なお、当社は自己名義株式を73千株(0.18%)保有しています。

