連結貸借対照表 (要約)
(単位: 百万円)
| 第70期 2018年3月31日現在 |
第71期 2019年3月31日現在 |
|
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | 12,190 | 11,951 |
| 固定資産 | 8,125 | 10,753 |
| 有形固定資産 | 7,010 | 10,029 |
| 無形固定資産 | 225 | 93 |
| 投資その他の資産 | 889 | 630 |
| 資産合計 | 20,315 | 22,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | 8,824 | 9,962 |
| 固定負債 | 5,257 | 6,663 |
| 負債合計 | 14,081 | 16,625 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | 6,679 | 6,469 |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | 256 | 256 |
| 利益剰余金 | 5,553 | 5,315 |
| 自己株式 | △131 | △103 |
| その他の包括利益累計額 | △492 | △420 |
| 新株予約権 | 46 | 30 |
| 純資産合計 | 6,233 | 6,079 |
| 負債純資産合計 | 20,315 | 22,705 |
連結損益計算書 (要約)
(単位: 百万円)
| 第70期 自2017年4月1日 至2018年3月31日 |
第71期 自2018年4月1日 至2019年3月31日 |
|
|---|---|---|
| 売上高 | 20,294 | 20,967 |
| 売上原価 | 15,435 | 16,091 |
| 売上総利益 | 4,859 | 4,875 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,599 | 4,808 |
| 営業利益 | 259 | 66 |
| 営業外収益 | 135 | 148 |
| 営業外費用 | 157 | 145 |
| 経常利益 | 237 | 69 |
| 特別利益 | 98 | 104 |
| 特別損失 | 68 | 121 |
| 税金等調整前当期純利益 | 267 | 52 |
| 法人税等 | 217 | 159 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は 親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 49 | △107 |
連結キャッシュ・フロー計算書 (要約)
(単位: 百万円)
| 第70期 自2017年4月1日 至2018年3月31日 |
第71期 自2018年4月1日 至2019年3月31日 |
|
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311 | 1,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,496 | △3,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,436 | 1,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19 | △14 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 271 | △668 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,261 | 3,533 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,533 | 2,864 |


