連結貸借対照表(要約)
(単位: 百万円)
| 第67期 2015年3月31日現在 |
第68期 2016年3月31日現在 |
|
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | 10,304 | 9,957 |
| 固定資産 | 6,249 | 7,066 |
| 資産合計 | 16,554 | 17,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | 5,619 | 5,852 |
| 固定負債 | 3,902 | 4,593 |
| 負債合計 | 9,522 | 10,446 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産合計 | 7,032 | 6,578 |
| 負債純資産合計 | 16,554 | 17,024 |
連結損益計算書(要約)
(単位: 百万円)
| 第67期 自2014年4月1日 至2015年3月31日 |
第68期 自2015年4月1日 至2016年3月31日 |
|
|---|---|---|
| 売上高 | 29,487 | 19,073 |
| 売上原価 | 22,835 | 13,907 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,571 | 4,497 |
| 営業利益 | 1,081 | 668 |
| 経常利益 | 992 | 671 |
| 税金等調整前当期純利益 | 945 | 757 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 535 | 587 |
連結キャッシュ・フロー計算書(要約)
(単位: 百万円)
| 第67期 自2014年4月1日 至2015年3月31日 |
第68期 自2015年4月1日 至2016年3月31日 |
|
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,139 | 1,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,179 | △2,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △794 | 910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,407 | 2,669 |


