会社概要 (2015年3月31日現在)
会社名 | 株式会社アドバネクス(ADVANEX INC.) |
---|---|
本社所在地 | 〒114-8581 東京都北区田端六丁目1番1号 |
設立 | 1946年11月 |
資本金 | 10億円 |
事業内容 | 精密ばね、プラスチック製品等の製造販売 |
従業員数 | 連結:1,503名 単体:321名 |
株式の状況 (2015年3月31日現在)
会社が発行する株式の総数 | 125,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 41,533,708株 |
株主数 | 8,444名 |
大株主 (2015年3月31日現在)
株主名 | 所有株式数 (千株) | 持株比率 (%) |
加藤 雄一 | 2,922 | 7.07 |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,987 | 4.81 |
AAA株式会社 | 1,563 | 3.78 |
アドバネクスパートナーシップ持株会 | 1,422 | 3.44 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 803 | 1.94 |
日本証券金融株式会社 | 673 | 1.63 |
橋本 孝二 | 543 | 1.31 |
株式会社SBI証券 | 492 | 1.19 |
三井住友信託銀行株式会社 | 465 | 1.12 |
西村 明美 | 449 | 1.09 |
(注)当社は自己名義株式168,166株を保有しています。
また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

