連結貸借対照表(要約)
(単位: 百万円)
| 第67期 2015年3月31日現在 |
第68期 第2四半期 2015年9月30日現在 |
|
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | 10,304 | 9,989 |
| 固定資産 | 6,249 | 6,688 |
| 資産合計 | 16,554 | 16,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | 5,619 | 5,844 |
| 固定負債 | 3,902 | 3,930 |
| 負債合計 | 9,522 | 9,775 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産合計 | 7,032 | 6,901 |
| 負債純資産合計 | 16,554 | 16,677 |
連結損益計算書(要約)
(単位: 百万円)
| 第67期 第2四半期累計 自2014年4月1日 至2014年9月30日 |
第68期 第2四半期累計 自2015年4月1日 至2015年9月30日 |
|
|---|---|---|
| 売上高 | 14,262 | 9,924 |
| 売上原価 | 11,039 | 7,269 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,720 | 2,287 |
| 営業利益 | 502 | 366 |
| 経常利益 | 434 | 353 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 547 | 345 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 318 | 237 |
連結キャッシュ・フロー計算書(要約)
(単位: 百万円)
| 第67期 第2四半期累計 自2014年4月1日 至2014年9月30日 |
第68期 第2四半期累計 自2015年4月1日 至2015年9月30日 |
|
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 751 | 761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 128 | △931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △959 | 27 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,898 | 3,210 |


